The Wimbledon Ladies’ Singles Championship is one of the most prestigious titles in tennis. Since the beginning of the Open Era in 1968, the tournament has crowned some of the greatest players in history, including Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams, Venus Williams, and more recently, Linda Nosková. The 2026 edition saw Czech star Linda Nosková win her maiden Wimbledon title after defeating compatriot Karolína Muchová in the final.
Wimbledon Women’s Singles Winners List (Open Era: 1968–2026)
| Year | Champion | Runner-up |
|---|---|---|
| 2026 | Linda Nosková (Czech Republic) | Karolína Muchová (Czech Republic) |
| 2025 | Iga Świątek (Poland) | Amanda Anisimova (USA) |
| 2024 | Barbora Krejčíková (Czech Republic) | Jasmine Paolini (Italy) |
| 2023 | Markéta Vondroušová (Czech Republic) | Ons Jabeur (Tunisia) |
| 2022 | Elena Rybakina (Kazakhstan) | Ons Jabeur (Tunisia) |
| 2021 | Ashleigh Barty (Australia) | Karolína Plíšková (Czech Republic) |
| 2020 | Tournament Not Held (COVID-19 Pandemic) | — |
| 2019 | Simona Halep (Romania) | Serena Williams (USA) |
| 2018 | Angelique Kerber (Germany) | Serena Williams (USA) |
| 2017 | Garbiñe Muguruza (Spain) | Venus Williams (USA) |
| 2016 | Serena Williams (USA) | Angelique Kerber (Germany) |
| 2015 | Serena Williams (USA) | Garbiñe Muguruza (Spain) |
| 2014 | Petra Kvitová (Czech Republic) | Eugenie Bouchard (Canada) |
| 2013 | Marion Bartoli (France) | Sabine Lisicki (Germany) |
| 2012 | Serena Williams (USA) | Agnieszka Radwańska (Poland) |
| 2011 | Petra Kvitová (Czech Republic) | Maria Sharapova (Russia) |
| 2010 | Serena Williams (USA) | Vera Zvonareva (Russia) |
| 2009 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) |
| 2008 | Venus Williams (USA) | Serena Williams (USA) |
| 2007 | Venus Williams (USA) | Marion Bartoli (France) |
| 2006 | Amélie Mauresmo (France) | Justine Henin (Belgium) |
| 2005 | Venus Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) |
| 2004 | Maria Sharapova (Russia) | Serena Williams (USA) |
| 2003 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) |
| 2002 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) |
| 2001 | Venus Williams (USA) | Justine Henin (Belgium) |
| 2000 | Venus Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) |
| 1999 | Lindsay Davenport (USA) | Steffi Graf (Germany) |
| 1998 | Jana Novotná (Czech Republic) | Nathalie Tauziat (France) |
| 1997 | Martina Hingis (Switzerland) | Jana Novotná (Czech Republic) |
| 1996 | Steffi Graf (Germany) | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) |
| 1995 | Steffi Graf (Germany) | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) |
| 1994 | Conchita Martínez (Spain) | Martina Navratilova (USA) |
| 1993 | Steffi Graf (Germany) | Jana Novotná (Czech Republic) |
| 1992 | Steffi Graf (Germany) | Monica Seles (Yugoslavia) |
| 1991 | Steffi Graf (Germany) | Gabriela Sabatini (Argentina) |
| 1990 | Martina Navratilova (USA) | Zina Garrison (USA) |
| 1989 | Steffi Graf (Germany) | Martina Navratilova (USA) |
| 1988 | Steffi Graf (Germany) | Martina Navratilova (USA) |
| 1987 | Martina Navratilova (USA) | Steffi Graf (Germany) |
| 1986 | Martina Navratilova (USA) | Hana Mandlíková (Czechoslovakia) |
| 1985 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) |
| 1984 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) |
| 1983 | Martina Navratilova (USA) | Andrea Jaeger (USA) |
| 1982 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) |
| 1981 | Chris Evert (USA) | Hana Mandlíková (Czechoslovakia) |
| 1980 | Evonne Goolagong Cawley (Australia) | Chris Evert (USA) |
| 1979 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) |
| 1978 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) |
| 1977 | Virginia Wade (Great Britain) | Betty Stöve (Netherlands) |
| 1976 | Chris Evert (USA) | Evonne Goolagong (Australia) |
| 1975 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong (Australia) |
| 1974 | Chris Evert (USA) | Olga Morozova (Soviet Union) |
| 1973 | Billie Jean King (USA) | Chris Evert (USA) |
| 1972 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong (Australia) |
| 1971 | Evonne Goolagong (Australia) | Margaret Court (Australia) |
| 1970 | Margaret Court (Australia) | Billie Jean King (USA) |
| 1969 | Ann Jones (Great Britain) | Billie Jean King (USA) |
| 1968 | Billie Jean King (USA) | Judy Tegart Dalton (Australia) |
Open Era records and winners list compiled from official Wimbledon historical records and recent championship updates.
Wimbledon Women’s Singles Records
- Most Titles (All Time): Martina Navratilova – 9
- Most Open Era Titles: Martina Navratilova – 9
- Second Most Titles: Steffi Graf – 7
- Serena Williams: 7 Wimbledon titles
- Venus Williams: 5 Wimbledon titles
- Youngest Champion (Open Era): Martina Hingis (1997, age 16)
- 2026 Champion: Linda Nosková (first Wimbledon and first Grand Slam title)
Multiple Wimbledon Women’s Singles Champions (Open Era)
| Player | Titles |
|---|---|
| Martina Navratilova | 9 |
| Steffi Graf | 7 |
| Serena Williams | 7 |
| Venus Williams | 5 |
| Billie Jean King | 4 (Open Era) |
| Chris Evert | 3 |
| Petra Kvitová | 2 |
| Evonne Goolagong Cawley | 2 |

